Lisa Balbenko | |||
Sprottenpokal Kiel 2016 | Anfänger | Platz 11 | |
LM Kiel 2016 | Anfänger | Platz 8 | |
Kürwettbewerb Bergedorf | Anfänger | Platz 4 | |
Elbepokal Wedel 2016 | Anfänger | Platz 3 | |
Elbepflichtpokal Wedel 2017 | Freiläufer | Platz 5 | |
SRK-Cup Smörum 2017 | Freiläufer | Platz 5 | |
Ostseepokal Kiel 2017 | Freiläufer Pflicht | Platz 10 | |
Ostseepokal Kiel 2017 | Freiläufer Kür | Platz 6 | |
LM Kiel 2017 | Freiläufer Pflicht | Platz 5 | |
LM Kiel 2017 | Freiläufer Kür | Platz 4 | |
Kürwettbewerb Bergedorf 2017 | Freiläufer | Platz 6 | |
Elbepkal Wedel 2017 | Freiläufer | Platz 3 | |
LM Pflicht Wedel 2018 | Schüler C | Platz 3 | |
SRK-Cup Smörum 2018 | Schüler C Pflicht | Platz 2 | |
SRK-Cup Smörum 2018 | Schüler C Kür | Platz 4 | |
LM Kür Kiel 2018 | Schüler C | Platz 4 | |
Welfenpokal Hannover 2018 | Schüler C | Platz 3 | |
Elbepokal Wedel 2018 | Schüler C | Platz 4 | |
Elbepflichtpokal Wedel 2019 | Schüler C | Platz 2 | |
SRK-Cup Smörum 2019 | Schüler C Pflicht | Platz 2 | |
SRK-Cup Smörum 2019 | Schüler C Kür | Platz 1 | |
Ostseepokal Kiel 2019 | Schüler C Pflicht | Platz 6 | |
Ostseepokal Kiel 2019 | Schüler C Kür | Platz 8 | |
LM Kiel 2019 | Schüler C Pflicht | Platz 1 | |
LM Kiel 2019 | Schüler C Kür | Platz 2 | |
NDM Güstrow 2019 | Schüler C Pflicht | Platz 12 | |
Kürwettbewerb Bergedorf 2019 | Schüler C | Platz 4 | |
Elbepokal Wedel 2019 | Schüler C | Platz 4 |
Lisa Dumke | ||
Elbe Pokal Wedel 2005 | Erstlinge | Platz 4 |
Sprotten Pokal Kiel 2006 | Erstlinge | Platz 1 |
LM Kiel 2006 | Erstlinge | Platz 1 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2006 | Erstlinge | Platz 1 |
Elbe Pokal Wedel 2006 | Erstlinge | Platz 1 |
Sanssouci Pokal Großbeeren 2007 | Freiläufer | Platz 4 |
7 Türme Pokal Lübeck 2007 | Freiläufer | Platz 9 |
LM Kiel 2007 | Freiläufer | Platz 1 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2007 | Freiläufer | Platz 8 |
Elbe Pokal Wedel 2007 | Freiläufer | Platz 2 |
Sprotten Pokal Kiel 2008 | Figurenläufer Pflicht | Platz 8 |
Sprotten Pokal Kiel 2008 | Freiläufer Kür | Platz 1 |
7 Türme Pokal Lübeck 2008 | Freiläufer | Platz 4 |
LM Kiel 2008 | Schüler D Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2008 | Schüler D Kür | Platz 2 |
LM Kiel 2008 | Schüler D Kombi | Platz 1 |
Hans Bauer Pokal Wolfsburg 2008 | Freiläufer | Platz 3 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2008 | Freiläufer | Platz 1 |
Elbe Pokal Wedel 2008 | Freiläufer | Platz 4 |
Sterwedstrijd St. Niklaas 2009 | Schüler C | Platz 1 |
Ostsee Pokal Kiel 2009 | Schüler C Pflicht | Platz 2 |
Ostsee Pokal Kiel 2009 | Schüler C Kür | Platz 2 |
Bremen 1860 Pokal 2009 | Schüler C | Platz 4 |
Sprotten Pokal Kiel 2009 | Schüler C Pflicht | Platz 1 |
Sprotten Pokal Kiel 2009 | Schüler C Kür | Platz 1 |
7 Türme Pokal Lübeck 2009 | Schüler C Pflicht | Platz 1 |
7 Türme Pokal Lübeck 2009 | Schüler C Kür | Platz 4 |
7 Türme Pokal Lübeck 2009 | Schüler C Kombi | Platz 2 |
LM Kiel 2009 | Schüler C Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2009 | Schüler C Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2009 | Schüler C Kombi | Platz 1 |
NDM Hamburg 2009 | Schüler C Pflicht | Platz 6 |
DM Heilbronn 2009 | Schüler C Pflicht | Platz 21 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2009 | Schüler C | Platz 5 |
Elbe Pokal Wedel 2009 | Schüler C | Platz 5 |
Sülfmeister Pokal Lüneburg 2010 | Schüler C | Platz 6 |
Sanssouci Pokal Großbeeren 2010 | Schüler C | Platz 4 |
Sprottenpokal Kiel 2010 | Schüler C Pflicht | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2010 | Schüler C Kür | Platz 3 |
LM Kiel 2010 | Schüler C Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2010 | Schüler C Kür | Platz 2 |
LM Kiel 2010 | Schüler C Kombi | Platz 2 |
NDM Güstrow 2010 | Schüler C Pflicht | Platz 5 |
NDM Güstrow 2010 | Schüler C Kür | Platz 9 |
NDM Güstrow 2010 | Schüler C Kombi | Platz 5 |
DM Ober-Ramstadt 2010 | Schüler C Pflicht | Platz 11 |
DM Ober-Ramstadt 2010 | Schüler C Kür | Platz 10 |
DM Ober-Ramstadt 2010 | Schüler C Kombi | Platz 10 |
Elbe Pokal Wedel 2010 | Schüler C | Platz 4 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2011 | Schüler C | Platz 2 |
Ostseepokal Kiel 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 1 |
Ostseepokal Kiel 2011 | Schüler C Kür | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 2 |
Sprottenpokal Kiel 2011 | Schüler C Kür | Platz 2 |
LM Kiel 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2011 | Schüler C Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2011 | Schüler C Kombi | Platz 1 |
NDM Harsefeld 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 6 |
NDM Harsefeld 2011 | Schüler C Kür | Platz 11 |
NDM Harsefeld 2011 | Schüler C Kombi | Platz 7 |
DM Bremerhaven 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 7 |
DM Bremerhaven 2011 | Schüler C Kür | Platz 18 |
DM Bremerhaven 2011 | Schüler C Kombi | Platz 10 |
International Trophy Rence 2011 | Minis 2000 Pflicht | Platz 5 |
International Trophy Rence 2011 | Minis 2000 Kür | Platz 9 |
International Trophy Rence 2011 | Minis 2002 Kombi | Platz 4 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2011 | Schüler C | Platz 1 |
Elbe Pokal Wedel 2011 | Schüler C | Platz 2 |
Deutscher Pflichtpokal Hanau 2012 | Schüler B | Platz 9 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2012 | Schüler B | Platz 1 |
Sanssouci Pokal 2012 | Schüler B | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 2 |
Sprottenpokal Kiel 2012 | Schüler B Kür | Platz 2 |
7-Türme-Pokal Lübeck 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 1 |
7-Türme-Pokal Lübeck 2012 | Schüler B Kür | Platz 1 |
7-Türme-Pokal Lübeck 2012 | Schüler B Kombi | Platz 1 |
LM Kiel 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2012 | Schüler B Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2012 | Schüler B Kombi | Platz 1 |
NDM Bonn 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 3 |
NDM Bonn 2012 | Schüler B Kür | Platz 5 |
NDM Bonn 2012 | Schüler B Kombi | Platz 6 |
DM Harsefeld 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 13 |
DM Harsefeld 2012 | Schüler B Kür | Platz 11 |
DM Harsefeld 2012 | Schüler B Kombi | Platz 10 |
International Trophy Rence 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 10 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2012 | Schüler B | Platz 2 |
Elbepokal Wedel 2012 | Schüler B | Platz 1 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2013 | Schüler B | Platz 2 |
Deutscher Pflichtpokal Hanau 2013 | Schüler B | Platz 10 |
Vettermannpokal Berlin 2013 | Schüler B | Platz 3 |
Sprottenpokal Kiel 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2013 | Schüler B Kür | Platz 6 |
LM Kiel 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2013 | Schüler B Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2013 | Schüler B Kombi | Platz 1 |
NDM Kiel 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 14 |
NDM Kiel 2013 | Schüler B Kür | Platz 9 |
NDM Kiel 2013 | Schüler B Kombi | Platz 8 |
DM Weil am Rhein 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 15 |
DM Weil am Rhein 2013 | Schüler B Kür | Platz 9 |
DM Weil am Rhein 2013 | Schüler B Kombi | Platz 9 |
International Trophy Rence 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 15 |
International Trophy Rence 2013 | Schüler B Kür | Platz 9 |
International Trophy Rence 2013 | Schüler B Kombi | Platz 11 |
Elbepokal Wedel 2013 | Schüler A | Platz 1 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2014 | Schüler A | Platz 1 |
Deutscher Pflichtpokal Hanau 2014 | Schüler A | Platz 12 |
Saen Roller Trophy Zaandam 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 1 |
Saen Roller Trophy Zaandam 2014 | Schüler A Kür | Platz 5 |
Saen Roller Trophy Zaandam 2014 | Schüler A Kombi | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2014 | Schüler A Kür | Platz 4 |
LM Kiel 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2014 | Schüler A Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2014 | Schüler A Kombi | Platz 1 |
NDM Niederndodeleben 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 10 |
NDM Niederndodeleben 2014 | Schüler A Kür | Platz 4 |
NDM Niederndodeleben 2014 | Schüler A Kombi | Platz 4 |
DM Freiburg 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 30 |
DM Freiburg 2014 | Schüler A Kür | Platz 21 |
DM Freiburg 2014 | Schüler A Kombi | Platz 17 |
Elbepokal 2014 | Schüler A | Platz 1 |
Elbe-Pflichtpokal 2015 | Schüler A | Platz 1 |
Deutscher Pflichtpokal Kiel 2015 | Schüler A | Platz 7 |
Skov Skating Cup Smörum 2015 | Cadetten Pflicht | Platz 1 |
Skov Skating Cup Smörum 2015 | Cadetten Kür | Platz 1 |
Ostseepokal Kiel 2015 | Schüler A Pflicht | Platz 1 |
Ostseepokal Kiel 2015 | Schüler A Kür | Platz 3 |
LM Kiel 2015 | Schüler A Pflicht | Platz 3 |
LM Kiel 2015 | Schüler A Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2015 | Schüler A Kombi | Platz 1 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler A Pflicht | Platz 6 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler A Kür | Platz 4 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler A Kombi | Platz 3 |
SRK Cup Smörum 2016 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
SRK Cup Smörum 2016 | Jugend Kür | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2016 | Jugend Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2016 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2016 | Jugend Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2016 | Jugend Kombi | Platz 1 |
NDM Wolfsburg 2016 | Jugend Pflicht | Platz 6 |
NDM Wolfsburg 2016 | Jugend Kür | Platz 6 |
NDM Wolfsburg 2016 | Jugend Kombi | Platz 3 |
DM Wuppertal 2016 | Jugend Pflicht | Platz 18 |
DM Wuppertal 2016 | Jugend Kür | Platz 9 |
DM Wuppertal 2016 | Jugend Kombi | Platz 6 |
Kürwettbewerb Neukölln 2016 | Jugend Kür | Platz 1 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2016 | Jugend Kür | Platz 1 |
Elbepokal Wedel 2016 | Jugend Kür | Platz 1 |
Elbepflichtpokal Wedel 2017 | Jugend | Platz 1 |
Ostseepokal Kiel 2017 | Jugend Pflicht | Platz 2 |
Ostseepokal Kiel 2017 | Jugend Kür | Platz 1 |
Swisscup Zürich 2017 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
Swisscup Zürich 2017 | Jugend Kür | Platz 2 |
Swisscup Zürich 2017 | Jugend Kombi | Platz 1 |
Vettermannpokal Berlin 2017 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
Vettermannpokal Berlin 2017 | Jugend Kür | Platz 2 |
7-Türmepokal Lübeck 2017 | Jugend | Platz 2 |
LM Kiel 2017 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2017 | Jugend Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2017 | Jugend Kombi | Platz 1 |
NDM Bremen 2017 | Jugend Pflicht | Platz 4 |
NDM Bremen 2017 | Jugend Kür | Platz 4 |
NDM Bremen 2017 | Jugend Kombi | Platz 3 |
DM Bayreuth 2017 | Jugend Pflicht | Platz 17 |
DM Bayreuth 2017 | Jugend Kür | Platz 4 |
DM Bayreuth 2017 | Jugend Kombi | Platz 4 |
Interlandcup Mouvaux 2017 | Jugend | Platz 8 |
Elbepkal Wedel 2017 | Jugend | Platz 2 |
LM Pflicht Wedel 2018 | Junioren | Platz 2 |
DM Pflicht Hanau 2018 | Junioren | Platz 15 |
7-Türmepokal Lübeck 2018 | Junioren | Platz 1 |
LM Kür Kiel 2018 | Junioren | Platz 1 |
NDM Kiel 2018 | Junioren Pflicht | Platz 8 |
NDM Kiel 2018 | Junioren Kür | Platz 2 |
DM Kür Bremerhaven 2018 | Junioren Kür | Platz 7 |
Welfenpokal Hannover 2018 | Junioren | Platz 1 |
Elbepokal Wedel 2018 | Junioren | Platz 1 |
Elbepflichtpokal Wedel 2018 | Meisterklasse | Platz 2 |
SRK Cup Smörum 2019 | Meisterklasse Pflicht | Platz 2 |
SRK Cup Smörum 2019 | Meisterklasse Kür | Platz 4 |
DM Pflicht Freiburg 2019 | Meisterklasse | Platz 19 |
Ostseepokal Kiel 2019 | Meisterklasse Pflicht | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2019 | Meisterklasse Kür | Platz 1 |
7-Türmepokal Lübeck 2019 | Meisterklasse | Platz 1 |
LM Kiel 2019 | Meisterklasse Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2019 | Meisterklasse Kür | Platz 1 |
NDM Güstrow 2019 | Meisterklasse Pflicht | Platz 8 |
NDM Güstrow 2019 | Meisterklasse Kür | Platz 4 |
DM Kür Ober-Ramstadt 2019 | Meisterklasse | Platz 9 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2019 | Meisterklasse | Platz 2 |
Elbepokal Wedel 2019 | Meisterklasse | Platz 1 |
Laila Ebrahimi | ||
LM Kiel 2009 | Anfänger | Platz 7 |
Elbe Pokal Wedel 2009 | Anfänger | Platz 4 |
Sülfmeisterpokal Lüneburg 2010 | Anfänger | Platz 6 |
7 Türme Pokal Lübeck 2010 | Anfänger | Platz 2 |
LM Kiel 2010 | Anfänger | Platz 2 |
Kürwettbewerb Neukölln 2010 | Anfänger | Platz 4 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2010 | Anfänger | Platz 1 |
Elbe Pokal Wedel 2010 | Anfänger | Platz 1 |
Nordea Cup Smörum 2011 | Freiläufer | Platz 4 |
Sprottenpokal Kiel 2011 | Freiläufer | Platz 8 |
LM Kiel 2011 | Freiläufer | Platz 3 |
Elbe Pokal Wedel 2011 | Freiläufer | Platz 2 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2012 | Freiläufer | Platz 4 |
Ostseepokal Kiel 2012 | Freiläufer Pflicht | Platz 2 |
Ostseepokal Kiel 2012 | Figurenläufer Kür | Platz 7 |
Sprottenpokal Kiel 2012 | Schüler D Pflicht | Platz 5 |
LM Kiel 2012 | Schüler D Pflicht | Platz 4 |
LM Kiel 2012 | Figurenläufer Kür | Platz 1 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2012 | Figurenläufer | Platz 8 |
Sülfmeisterpokal Lüneburg 2012 | Figurenläufer | Platz 1 |
Elbepokal Wedel 2012 | Schüler D | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2013 | Schüler D Pflicht | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2013 | Schüler D Kür | Platz 2 |
Sprottenpokal Kiel 2013 | Schüler D Pflicht | Platz 3 |
Sprottenpokal Kiel 2013 | Schüler D Kür | Platz 5 |
LM Kiel 2013 | Schüler D Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2013 | Schüler D Kür | Platz 2 |
LM Kiel 2013 | Schüler D Kombi | Platz 2 |
NDM Kiel 2013 | Schüler D Pflicht | Platz 7 |
NDM Kiel 2013 | Schüler D Kür | Platz 7 |
NDM Kiel 2013 | Schüler D Kombi | Platz 7 |
DM Weil am Rhein 2013 | Schüler D Pflicht | Platz 8 |
DM Weil am Rhein 2013 | Schüler D Kür | Platz 8 |
DM Weil am Rhein 2013 | Schüler D Kombi | Platz 9 |
Stadtmusikantenpokal Bremen 2013 | Schüler D Pflicht | Platz 1 |
Stadtmusikantenpokal Bremen 2013 | Schüler D Kür | Platz 1 |
Stadtmusikantenpokal Bremen 2013 | Schüler D Kombi | Platz 1 |
Elbepokal Wedel 2013 | Schüler D | Platz 4 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2014 | Schüler C | Platz 4 |
Sprottenpokal Kiel 2014 | Schüler C Pflicht | Platz 3 |
Sprottenpokal Kiel 2014 | Schüler C Kür | Platz 5 |
LM Kiel 2014 | Schüler C Pflicht | Platz 5 |
LM Kiel 2014 | Schüler C Kür | Platz 5 |
LM Kiel 2014 | Schüler C Kombi | Platz 5 |
NDM Niederndodeleben 2014 | Schüler C Pflicht | Platz 13 |
NDM Niederndodeleben 2014 | Schüler C Kür | Platz 19 |
NDM Niederndodeleben 2014 | Schüler C Kombi | Platz 15 |
DNP Güstrow 2014 | Kunstläufer Pflicht | Platz 9 |
Elbepokal 2014 | Schüler C | Platz 2 |
Elbe-Pflichtpokal 2015 | Schüler C | Platz 4 |
Deutscher Pflichtpokal Kiel 2015 | Schüler C | Platz 10 |
Ostseepokal Kiel 2015 | Schüler C Pflicht | Platz 7 |
Ostseepokal Kiel 2015 | Schüler C Kür | Platz 6 |
Ottopokal Niederndodeleben 2015 | Schüler C | Platz 1 |
LM Kiel 2015 | Schüler C Pflicht | Platz 3 |
LM Kiel 2015 | Schüler C Kür | Platz 1 |
LM Kiel 2015 | Schüler C Kombi | Platz 3 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler C Pflicht | Platz 15 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler C Kür | Platz 10 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler C Kombi | Platz 9 |
DM Kiel 2015 | Schüler C Pflicht | Platz 27 |
DM Kiel 2015 | Schüler C Kür | Platz 16 |
DM Kiel 2015 | Schüler C Kombi | Platz 19 |
7-Türmepokal Lübeck 2015 | Schüler C | Platz 1 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2015 | Schüler C | Platz 4 |
Elbepokal 2015 | Schüler C | Platz 1 |
Vettermannpokal Berlin 2016 | Schüler B Pflicht | Platz 6 |
Sprottenpokal Kiel 2016 | Schüler B Pflicht | Platz 9 |
Sprottenpokal Kiel 2016 | Schüler B Kür | Platz 10 |
LM Kiel 2016 | Schüler B Pflicht | Platz 7 |
LM Kiel 2016 | Schüler B Kür | Platz 4 |
LM Kiel 2016 | Schüler B Kombi | Platz 5 |
Kürwettbewerb Neukölln 2016 | Schüler B Kür | Platz 5 |
Elbepokal Wedel 2016 | Schüler B Kür | Platz 3 |
Elbepflichtpokal Wedel 2017 | Schüler B | Platz 1 |
SRK-Cup Smörum 2017 | Schüler B | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2017 | Schüler B Pflicht | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2017 | Schüler B Kür | Platz 2 |
7-Türmepokal Lübeck 2017 | Schüler B | Platz 3 |
LM Kiel 2017 | Schüler B Pflicht | Platz 3 |
LM Kiel 2017 | Schüler B Kür | Platz 3 |
LM Kiel 2017 | Schüler B Kombi | Platz 3 |
NDM Bremen 2017 | Schüler B Pflicht | Platz 11 |
DM Bayreuth 2017 | Schüler B Pflicht | Platz 24 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2017 | Schüler B | Platz 4 |
Elbepkal Wedel 2017 | Schüler B | Platz 5 |
LM Pflicht Wedel 2018 | Schüler A | Platz 7 |
7-Türmepokal Lübeck 2018 | Schüler A | Platz 3 |
LM Kür Kiel 2018 | Schüler A | Platz 2 |
NDM Kiel 2018 | Schüler A Kür | Platz 13 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2018 | Schüler A | Platz 5 |
Elbepokal Wedel 2018 | Schüler A | Platz 4 |
Elbepflichtpokal Wedel 2018 | Schüler A | Platz 1 |
SRK Cup Smörum 2019 | Schüler A Pflicht | Platz 1 |
SRK Cup Smörum 2019 | Schüler A Kür | Platz 5 |
DM Pflicht Freiburg 2019 | Schüler A | Platz 25 |
Ostseepokal Kiel 2019 | Schüler A Pflicht | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2019 | Schüler A Kür | Platz 2 |
7-Türmepokal Lübeck 2019 | Schüler A | Platz 2 |
LM Kiel 2019 | Schüler A Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2019 | Schüler A Kür | Platz 2 |
NDM Güstrow 2019 | Schüler A Pflicht | Platz 13 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2019 | Schüler A | Platz 5 |
Elbepokal Wedel 2019 | Schüler A | Platz 2 |
Nelly Ebrahimi | ||
Kürwettbewerb Bergedorf 2008 | Anfänger | Platz 4 |
Kürwettbewerb Neukölln 2008 | Anfänger | Platz 1 |
Elbe Pokal Wedel 2008 | Anfänger | Platz 1 |
7 Türme Pokal Lübeck 2009 | Freiläufer | Platz 1 |
LM Kiel 2009 | Freiläufer | Platz 5 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2009 | Freiläufer | Platz 3 |
Kürwettbewerb Neukölln 2009 | Freiläufer | Platz 1 |
Elbe Pokal Wedel 2009 | Freiläufer | Platz 4 |
Sülfmeisterpokal Lüneburg 2010 | Figurenläufer | Platz 7 |
7 Türme Pokal Lübeck 2010 | Schüler C Pflicht | Platz 5 |
7 Türme Pokal Lübeck 2010 | Figurenläufer Kür | Platz 4 |
LM Kiel 2010 | Schüler C Pflicht | Platz 8 |
LM Kiel 2010 | Figurenläufer | Platz 4 |
Kürwettbewerb Neukölln 2010 | Figurenläufer | Platz 1 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2010 | Figurenläufer | Platz 4 |
Elbe Pokal Wedel 2010 | Figurenläufer | Platz 1 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2011 | Schüler C | Platz 5 |
Nordea Cup Smörum 2011 | Minis | Platz 7 |
Sprottenpokal Kiel 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 8 |
Sprottenpokal Kiel 2011 | Schüler C Kür | Platz 11 |
LM Kiel 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 5 |
LM Kiel 2011 | Schüler C Kür | Platz 9 |
LM Kiel 2011 | Schüler C Kombi | Platz 5 |
NDM Harsefeld 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 22 |
DM Bremerhaven 2011 | Schüler C Pflicht | Platz 29 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2011 | Kunstläufer | Platz 9 |
Elbe Pokal Wedel 2011 | Kunstläufer | Platz 2 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2012 | Schüler B | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2012 | Schüler B Kür | Platz 4 |
Sprottenpokal Kiel 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 3 |
Sprottenpokal Kiel 2012 | Schüler B Kür | Platz 4 |
LM Kiel 2012 | Schüler B Pflicht | Platz 1 |
LM Kiel 2012 | Schüler B Kür | Platz 3 |
LM Kiel 2012 | Schüler B Kombi | Platz 2 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2012 | Schüler B | Platz 9 |
Sülfmeisterpokal Lüneburg 2012 | Schüler B | Platz 4 |
Elbepokal Wedel 2012 | Schüler B | Platz 2 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2013 | Schüler B | Platz 3 |
Ostseepokal Kiel 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 2 |
Ostseepokal Kiel 2013 | Schüler B Kür | Platz 3 |
Sprottenpokal Kiel 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 5 |
Sprottenpokal Kiel 2013 | Schüler B Kür | Platz 8 |
LM Kiel 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 3 |
LM Kiel 2013 | Schüler B Kür | Platz 4 |
LM Kiel 2013 | Schüler B Kombi | Platz 3 |
NDM Kiel 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 13 |
NDM Kiel 2013 | Schüler B Kür | Platz 12 |
NDM Kiel 2013 | Schüler B Kombi | Platz 10 |
DM Weil am Rhein 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 14 |
Stadtmusikantenpokal Bremen 2013 | Schüler B Pflicht | Platz 6 |
Stadtmusikantenpokal Bremen 2013 | Schüler B Kür | Platz 6 |
Stadtmusikantenpokal Bremen 2013 | Schüler B Kombi | Platz 6 |
Elbepokal Wedel 2013 | Schüler B | Platz 4 |
Elbe Pflicht Pokal Wedel 2014 | Schüler A | Platz 4 |
Sprottenpokal Kiel 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 4 |
Sprottenpokal Kiel 2014 | Schüler A Kür | Platz 6 |
LM Kiel 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 3 |
LM Kiel 2014 | Schüler A Kür | Platz 4 |
LM Kiel 2014 | Schüler A Kombi | Platz 3 |
NDM Niederndodeleben 2014 | Schüler A Pflicht | Platz 11 |
DNP Güstrow 2014 | Cup Damen Pflicht | Platz 2 |
DNP Güstrow 2014 | Cup Damen Kür | Platz 20 |
DNP Güstrow 2014 | Cup Damen Kombi | Platz 10 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2014 | Schüler A | Platz 4 |
Elbepokal 2014 | Schüler A | Platz 4 |
Elbe-Pflichtpokal 2015 | Schüler A | Platz 4 |
Skov Skating Cup Smörum 2015 | Cadetten Pflicht | Platz 2 |
Skov Skating Cup Smörum 2015 | Cadetten Kür | Platz 5 |
Ostseepokal Kiel 2015 | Schüler A Pflicht | Platz 2 |
Ostseepokal Kiel 2015 | Schüler A Kür | Platz 9 |
Ottopokal Niederndodeleben 2015 | Schüler A Kür | Platz 2 |
LM Kiel 2015 | Schüler A Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2015 | Schüler A Kür | Platz 3 |
LM Kiel 2015 | Schüler A Kombi | Platz 3 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler A Pflicht | Platz 11 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler A Kür | Platz 12 |
NDM Duisburg 2015 | Schüler A Kombi | Platz 6 |
DM Kiel 2015 | Schüler A Pflicht | Platz 18 |
7-Türmepokal Lübeck 2015 | Schüler A | Platz 1 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2015 | Schüler A | Platz 2 |
Elbepokal 2015 | Schüler A | Platz 1 |
Vettermannpokal Berlin 2016 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
Vettermannpokal Berlin 2016 | Jugend Kür | Platz 3 |
Sprottenpokal Kiel 2016 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
Sprottenpokal Kiel 2016 | Jugend Kür | Platz 4 |
LM Kiel 2016 | Jugend Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2016 | Jugend Kür | Platz 3 |
LM Kiel 2016 | Jugend Kombi | Platz 3 |
NDM Wolfsburg 2016 | Jugend Pflicht | Platz 8 |
NDM Wolfsburg 2016 | Jugend Kür | Platz 11 |
NDM Wolfsburg 2016 | Jugend Kombi | Platz 4 |
Kürwettbewerb Neukölln 2016 | Jugend Kür | Platz 2 |
Kürwettbewerb Bergedorf 2016 | Jugend Kür | Platz 2 |
Elbepokal Wedel 2016 | Jugend Kür | Platz 2 |
Elbepflichtpokal Wedel 2017 | Jugend | Platz 2 |
SRK-Cup Smörum 2017 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
SRK-Cup Smörum 2017 | Jugend Kür | Platz 5 |
Ostseepokal Kiel 2017 | Jugend Pflicht | Platz 1 |
Ostseepokal Kiel 2017 | Jugend Kür | Platz 2 |
7-Türmepokal Lübeck 2017 | Jugend | Platz 5 |
LM Kiel 2017 | Jugend Pflicht | Platz 2 |
LM Kiel 2017 | Jugend Kür | Platz 2 |
LM Kiel 2017 | Jugend Kombi | Platz 2 |
NDM Bremen 2017 | Jugend Pflicht | Platz 9 |
NDM Bremen 2017 | Jugend Kür | Platz 10 |
NDM Bremen 2017 | Jugend Kombi | Platz 6 |
